Pöytäliput ja tarvikkeet
| Koodi | Nimi | Hinta |
| PL407 | Pöytälippu YK | 11,80 |
| PL908 | Pöytälippu EU | 11,80 |
| PL102 | Pöytälippu Suomen kansallislippu | 7,50 |
| PL103 | Pöytälippu Suomen valtiolippu | 9,80 |
| PL104 | Pöytälippu Suomen kielekkeinen valtiolippu | 11,00 |
Valtioiden liput
| PL220 | Pöytälippu Alankomaat | 11,00 |
| PL221 | Pöytälippu Belgia | 11,00 |
| PL222 | Pöytälippu Bulgaria | 11,00 |
| PL223 | Espanja merenkulku (yksityisalukset) | 11,00 |
| PL224 | Pöytälippu Irlanti | 11,00 |
| PL225 | Pöytälippu Italia | 11,00 |
| PL226 | Pöytälippu Itävalta | 11,00 |
| PL227 | Pöytälippu Latvia | 11,00 |
| PL228 | Pöytälippu Liettua | 11,00 |
| PL229 | Pöytälippu Luxemburg | 11,00 |
| PL230 | Pöytälippu Monaco | 11,00 |
| PL231 | Pöytälippu Puola | 11,00 |
| PL232 | Pöytälippu Ranska | 11,00 |
| PL233 | Pöytälippu Romania | 11,00 |
| PL234 | Pöytälippu Saksa | 11,00 |
| PL235 | Pöytälippu Serbia | 11,00 |
| PL236 | Pöytälippu Unkari | 11,00 |
| PL237 | Pöytälippu Venäjä | 11,00 |
| PL238 | Pöytälippu Viro | 11,00 |
| PL240 | Pöytälippu Ukraina | 17,80 |
| PL241 | Pöytälippu Nigeria | 21,00 |
| PL242 | Pöytälippu San Marino | 11,00 |
| PL301 | Pöytälippu Sveitsi | 11,00 |
| PL302 | Pöytälippu Japani | 11,00 |
| PL401 | Pöytälippu Britannia | 11,00 |
| PL402 | Pöytälippu Kreikka | 11,00 |
| PL403 | Pöytälippu Tsekin tasavalta | 11,00 |
| PL404 | Pöytälippu Kanada | 11,00 |
| PL405 | Pöytälippu Yhdysvallat | 11,00 |
| PL406 | Pöytälippu Georgia | 11,00 |
| PL408 | Pöytälippu Arabiemiirikunnat | 21,00 |
| PL420 | Pöytälippu Vietnam | 21,00 |
| PL421 | Pöytälippu Somalia | 21,00 |
| PL422 | Pöytälippu Albania | 21,00 |
| PL423 | Pöytälippu Angola | 21,00 |
| PL424 | Pöytälippu Marokko | 21,00 |
| PL500 | Pöytälippu Kypros | 21,00 |
| PL501 | Pöytälippu Britannia (Red Ensign) | 21,00 |
| PL502 | Pöytälippu Turkki | 21,00 |
| PL503 | Pöytälippu Australia | 21,00 |
| PL504 | Pöytälippu Intia | 21,00 |
| PL505 | Pöytälippu Israel | 21,00 |
| PL506 | Pöytälippu Kiina | 21,00 |
| PL507 | Pöytälippu Singapore | 21,00 |
| PL508 | Pöytälippu Taiwan | 21,00 |
| PL509 | Pöytälippu Thaimaa | 21,00 |
| PL510 | Pöytälippu Azerbaitzan | 21,00 |
| PL511 | Pöytälippu Kirgisia | 21,00 |
| PL512 | Pöytälippu Kenia | 21,00 |
| PL601 | Pöytälippu Bosnia-Hertzegovina | 21,00 |
| PL602 | Pöytälippu Makedonia | 21,00 |
| PL603 | Pöytälippu Portugali | 21,00 |
| PL604 | Pöytälippu Brasilia | 21,00 |
| PL605 | Pöytälippu Egypti | 21,00 |
| PL606 | Pöytälippu Etelä-Korea | 21,00 |
| PL607 | Pöytälippu Valko-Venäjä | 21,00 |
| PL608 | Pöytälippu Namibia | 21,00 |
| PL609 | Pöytälippu Mosambik | 21,00 |
| PL701 | Pöytälippu Malta | 21,00 |
| PL702 | Pöytälippu Maltan kauppalippu | 21,00 |
| PL703 | Pöytälippu Slovakia | 21,00 |
| PL704 | Pöytälippu Slovenia | 21,00 |
| PL705 | Pöytälippu Iran | 21,00 |
| PL706 | Pöytälippu Kazakstan | 22,00 |
| PL707 | Pöytälippu Turkmenistan | 21,00 |
| PL801 | Pöytälippu Malesia | 25,90 |
| PL802 | Pöytälippu Uzbekistan | 25,90 |
| PL901 | Pöytälippu Espanja | 25,90 |
| PL902 | Pöytälippu Kroatia | 25,90 |
| PL903 | Pöytälippu Etelä-Afrikka | 25,90 |
| PL904 | Pöytälippu Meksiko | 25,90 |
| PL905 | Pöytälippu Kenia | 25,90 |
| PL906 | Pöytälippu Mongolia | 25,90 |
| PL920 | Pöytälippu Saame | 25,90 |
Pöytälipputarvikkeet
| Koodi | Nimi | Hinta |
| PL001 | Pöytälippusalko | 6,00 |
| PL002 | Marmorijalusta pöytälippuun | 7,50 |
| PL003 | Graniittijalusta pöytälippuun | 21,50 |
| PL004 | Spektroliittijalusta pöytälippuun | 25,20 |
| PL005 | Jakokappale 4:lle pöytälipulle | 7,80 |















